源泰德潤鍍鋅方管產檢標準
- 發布時間:2025/12/12 16:41:10
- 發布者: admin
- 閱讀量:3
源泰德潤鍍鋅方管產檢(出廠檢驗)以國標為核心依據,覆蓋基材、尺寸、鍍鋅層、力學/工藝、外觀五大維度,同時執行企業內控標準,以下為完整檢驗體系與關鍵參數。

一、核心執行標準
| 標準類別 | 編號 | 適用范圍 |
|---|---|---|
| 熱鍍鋅層 | GB/T 13912-2019 | 熱浸鍍鋅層技術要求、試驗方法、檢驗規則 |
| 方矩管基材 | GB/T 6728-2017 | 冷彎空心型鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 |
| 材質性能 | GB/T 700-2006(Q235B)、GB/T 1591-2018(Q355B) | 碳素鋼 / 低合金高強度鋼力學性能 |
| 企業內控 | Q/301606YTDR003-2018 | 結構用熱鍍鋅方矩管補充技術規范 |
二、產檢項目與判定標準(全檢+抽檢)
1. 基材與尺寸精度(全檢)
| 項目 | 允許偏差 | 測量工具 / 方法 |
|---|---|---|
| 邊長(20-1200mm) | ±0.5%× 公稱邊長,且≤±2mm | 卡尺 / 鋼卷尺,測四邊均值 |
| 壁厚 | ≤10mm:±10% 公稱壁厚;>10mm:±8% | 千分尺,避開焊縫 / 彎角測 4 點 |
| 對角線差 | ≤1.5mm/m,總差≤3mm | 鋼卷尺,測兩端對角線 |
| 直角度 | ≤±1.5° | 直角尺貼合管口測量 |
| 彎曲度 | 每米≤2mm,總彎曲度≤總長 0.2% | 拉線法或水平儀 |
| 長度 | 常規 4-12m,定尺偏差 ±5mm | 鋼卷尺,逐根測量 |
2. 鍍鋅層質量(抽檢比例≥5%,關鍵批10%)
| 項目 | 技術要求 | 檢測方法 |
|---|---|---|
| 厚度 | 基材壁厚 > 6mm:≥85μm;3-6mm:≥70μm;1.5-3mm:≥55μm | 磁性測厚儀,每根測 5 點取均值 |
| 附著力 | 劃格試驗(1mm×1mm,3×3 格)無起皮;90° 彎折鋅層無開裂 | 劃格器 + 彎折試驗,每批抽 3 根 |
| 均勻性 | 硫酸銅滴定試驗,連續 5 次不出現露鐵 | 滴定法,按 GB/T 13912-2019 執行 |
| 外觀 | 無漏鍍、起皮、氣泡、黑斑,焊縫處鋅層完整 | 目視 + 5 倍放大鏡,全檢 |
三、檢驗規則與流程
1. 組批:同材質、同規格、同鍍鋅工藝為一批,每批≤60t。
2. 檢驗流程:
1. 首件檢驗:每班次首根,全項目檢測,合格后方可批量生產;
2. 過程巡檢:每2h抽檢1次,重點監控尺寸、鍍鋅層厚度;
3. 出廠終檢:逐根外觀/尺寸全檢,按比例抽檢力學、鍍鋅層性能;
4. 判定:單項不合格允許加倍復檢,仍不合格則整批返工/降級/報廢。


